Spielplan 23/24
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Arena |
---|---|---|---|---|
Heilbronner EC ![]() | ![]() | Eisstadion Heilbronn | ||
EKU Mannheim ![]() | ![]() | SAP Arena | ||
SC Bietigheim-Bissingen ![]() | ![]() | EgeTrans Arena | ||
ESC Hügelsheim 09 ![]() | ![]() | Eissporthalle im Baden-Airpark | ||
ESC Hügelsheim 09 ![]() | ![]() | Eissporthalle im Baden-Airpark | ||
EHC Zweibrücken ![]() | ![]() | Peter Cunningham Memorial Arena | ||
ESC Hügelsheim 09 ![]() | ![]() | Eissporthalle im Baden-Airpark | ||
ESC Hügelsheim 09 ![]() | ![]() | Eissporthalle im Baden-Airpark | ||
SC Bietigheim-Bissingen ![]() | ![]() | EgeTrans Arena | ||
ESC Hügelsheim 09 ![]() | ![]() | Eissporthalle im Baden-Airpark | ||
EKU Mannheim ![]() | ![]() | SAP Arena | ||
ESC Hügelsheim 09 ![]() | ![]() | Eissporthalle im Baden-Airpark | ||
Heilbronner EC ![]() | ![]() | Eisstadion Heilbronn | ||
ESC Hügelsheim 09 ![]() | ![]() | Eissporthalle im Baden-Airpark | ||
ESC Hügelsheim 09 ![]() | ![]() | Eissporthalle im Baden-Airpark | ||
EHC Zweibrücken ![]() | ![]() | Peter Cunningham Memorial Arena | ||
EKU Mannheim ![]() | ![]() | SAP Arena | ||
ESC Hügelsheim 09 ![]() | ![]() | Eissporthalle im Baden-Airpark | ||
SC Bietigheim-Bissingen ![]() | ![]() | EgeTrans Arena | ||
ESC Hügelsheim 09 ![]() | ![]() | Eissporthalle im Baden-Airpark |
This is an example Team. As a new SportsPress user, you should go to your dashboard to delete this Team and create new Teams for your content. Have fun!
This is an example Calendar. As a new SportsPress user, you should go to your dashboard to delete this Calendar and create new Calendars for your content. Have fun!