Playoffs Halbfinale
| Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | League | Saison | Arena | Artikel | Match Day | test |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EKU Mannheim | 2 - 3 | SAP Arena | Zusammenfassung | - | - | ||||
| Baden Rhinos | 5 - 3 | Eissporthalle im Baden-Airpark | Zusammenfassung | - | - | ||||
| ESC Hügelsheim – 1B | 16 - 2 | Landesliga Baden-Württemberg | 2025 – 2026 | Eissporthalle im Baden-Airpark | Zusammenfassung | - | - | ||
| TSG Reutlingen | 3 - 4 | Baden-Württemberg-Liga | 2025 – 2026 | Eishalle Reutlingen | Zusammenfassung | - | - | ||
| Baden Rhinos | 7 - 2 | Baden-Württemberg-Liga | 2025 – 2026 | Eissporthalle im Baden-Airpark | Zusammenfassung | - | - | ||
| Baden Rhinos | 6 - 1 | Baden-Württemberg-Liga | 2025 – 2026 | Eissporthalle im Baden-Airpark | Zusammenfassung | - | - | ||
| ESC Hügelsheim – 1B | 9 - 3 | Landesliga Baden-Württemberg | 2025 – 2026 | Eissporthalle im Baden-Airpark | Zusammenfassung | - | - | ||
| Heilbronner EC | 3 - 4 | Baden-Württemberg-Liga | 2025 – 2026 | Eisstadion Heilbronn | Zusammenfassung | - | - | ||
| 1. CfR Pforzheim | 7 - 6 | Baden-Württemberg-Liga | 2025 – 2026 | Eissportzentrum Pforzheim | Zusammenfassung | - | - | ||
| EC Eppelheim | 1 - 5 | Landesliga Baden-Württemberg | 2025 – 2026 | Icehouse Eppelheim | Zusammenfassung | - | - | ||
| EHC Zweibrücken | 4 - 3 | Baden-Württemberg-Liga | 2025 – 2026 | Peter Cunningham Memorial Arena | Zusammenfassung | - | - | ||
| Heilbronner EC – 1B | 3 - 7 | Landesliga Baden-Württemberg | 2025 – 2026 | Eisstadion Heilbronn | Zusammenfassung | - | - | ||
| ESC Hügelsheim – 1B | 3 - 5 | Landesliga Baden-Württemberg | 2025 – 2026 | Eissporthalle im Baden-Airpark | Zusammenfassung | - | - | ||
| Schwenninger ERC | 7 - 6 | Baden-Württemberg-Liga | 2025 – 2026 | Helios Arena | Zusammenfassung | - | - | ||
| SC Bietigheim-Bissingen | 2 - 8 | Baden-Württemberg-Liga | 2025 – 2026 | EgeTrans Arena | Zusammenfassung | - | - | ||
| Baden Rhinos | 8 - 3 | Baden-Württemberg-Liga | 2025 – 2026 | Eissporthalle im Baden-Airpark | Zusammenfassung | - | - | ||
| Baden Rhinos | 6 - 3 | Baden-Württemberg-Liga | 2025 – 2026 | Eissporthalle im Baden-Airpark | Zusammenfassung | - | - | ||
| ESC Hügelsheim – 1B | 2 - 3 | Landesliga Baden-Württemberg | 2025 – 2026 | Eissporthalle im Baden-Airpark | Zusammenfassung | - | - | ||
| Baden Rhinos | 2 - 4 | Baden-Württemberg-Liga | 2025 – 2026 | Eissporthalle im Baden-Airpark | Zusammenfassung | - | - | ||
| ESC Hügelsheim – 1B | 3 - 4 | Landesliga Baden-Württemberg | 2025 – 2026 | Eissporthalle im Baden-Airpark | Zusammenfassung | - | - | ||
| EKU Mannheim | 3 - 5 | Baden-Württemberg-Liga | 2025 – 2026 | SAP Arena | Zusammenfassung | - | - | ||
| EC Balingen | 6 - 2 | Landesliga Baden-Württemberg | 2025 – 2026 | Kunsteisbahn Balingen | Zusammenfassung | - | - | ||
| Baden Rhinos | 6 - 2 | Baden-Württemberg-Liga | 2025 – 2026 | Eissporthalle im Baden-Airpark | Zusammenfassung | - | - | ||
| Baden Rhinos | 3 - 6 | Baden-Württemberg-Liga | 2025 – 2026 | Eissporthalle im Baden-Airpark | Zusammenfassung | - | - | ||
| Baden Rhinos | 7 - 6 | Baden-Württemberg-Liga | 2025 – 2026 | Eissporthalle im Baden-Airpark | Zusammenfassung | - | - | ||
| Baden Rhinos | 3 - 5 | Baden-Württemberg-Liga | 2025 – 2026 | Eissporthalle im Baden-Airpark | Zusammenfassung | - | - | ||
| Stuttgarter EC – 1B | 3 - 2 | Landesliga Baden-Württemberg | 2025 – 2026 | Eiswelt Stuttgart | Zusammenfassung | - | - | ||
| ESG Esslingen | Landesliga Baden-Württemberg | 2025 – 2026 | Richard Hirschmann Eisstadion | Vorschau | - | - | |||
| Baden Rhinos | Baden-Württemberg-Liga | 2025 – 2026 | Eissporthalle im Baden-Airpark | Vorschau | - | - | |||
| TSG Reutlingen | Baden-Württemberg-Liga | 2025 – 2026 | Eishalle Reutlingen | Vorschau | - | - | |||
| ESC Hügelsheim – 1B | Landesliga Baden-Württemberg | 2025 – 2026 | Eissporthalle im Baden-Airpark | Vorschau | - | - | |||
| Baden Rhinos | Baden-Württemberg-Liga | 2025 – 2026 | Eissporthalle im Baden-Airpark | Vorschau | - | - | |||
| EKU Mannheim – 1B | Landesliga Baden-Württemberg | 2025 – 2026 | SAP Arena | Vorschau | - | - | |||
| EHC Zweibrücken | Baden-Württemberg-Liga | 2025 – 2026 | Peter Cunningham Memorial Arena | Vorschau | - | - | |||
| Heilbronner EC – 1B | Landesliga Baden-Württemberg | 2025 – 2026 | Eisstadion Heilbronn | Vorschau | - | - | |||
| 1. CfR Pforzheim | Baden-Württemberg-Liga | 2025 – 2026 | Eissportzentrum Pforzheim | Vorschau | - | - | |||
| ESC Hügelsheim – 1B | Landesliga Baden-Württemberg | 2025 – 2026 | Eissporthalle im Baden-Airpark | Vorschau | - | - | |||
| ESC Hügelsheim – 1B | Landesliga Baden-Württemberg | 2025 – 2026 | Eissporthalle im Baden-Airpark | Vorschau | - | - | |||
| Stuttgarter EC – 1B | Landesliga Baden-Württemberg | 2025 – 2026 | Eiswelt Stuttgart | Vorschau | - | - | |||
| EC Eppelheim | Landesliga Baden-Württemberg | 2025 – 2026 | Icehouse Eppelheim | Vorschau | - | - | |||
| ESC Hügelsheim – 1B | Landesliga Baden-Württemberg | 2025 – 2026 | Eissporthalle im Baden-Airpark | Vorschau | - | - |

