Stürmer
Rang | Spieler | Mannschaft | Position | SP | T | A | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Simon Klemmer | ESC Hügelsheim 09 | Stürmer | 20 | 18 | 19 | 37 |
2 | Martin Vachal | ESC Hügelsheim 09 | Stürmer | 6 | 10 | 5 | 15 |
3 | Daniel Steinke | ESC Hügelsheim 09 | Stürmer | 17 | 10 | 8 | 18 |
4 | Denis Majewski | ESC Hügelsheim 09 | Stürmer | 12 | 10 | 7 | 17 |
5 | Andy Mauderer | ESC Hügelsheim 09 | Stürmer | 17 | 8 | 10 | 18 |
6 | Graham Brulotte | ESC Hügelsheim 09 | Stürmer | 6 | 6 | 9 | 15 |
7 | Maxim Engel | ESC Hügelsheim 09 | Stürmer | 12 | 4 | 3 | 7 |
8 | Tanner Ferreira | ESC Hügelsheim 09 | Stürmer | 6 | 4 | 12 | 16 |
9 | Jonathan Koch | ESC Hügelsheim 09 | Stürmer | 20 | 4 | 6 | 10 |
10 | Björn Groß | ESC Hügelsheim 09 | Stürmer | 18 | 4 | 13 | 17 |
11 | Justus Lehmacher | ESC Hügelsheim 09 | Stürmer | 16 | 3 | 0 | 3 |
12 | Noel Johnson | ESC Hügelsheim 09 | Stürmer | 19 | 3 | 3 | 6 |
13 | Raphael Diebold | ESC Hügelsheim 09 | Stürmer | 18 | 1 | 6 | 7 |
14 | Mirco Majewski | ESC Hügelsheim 09 | Stürmer | 13 | 1 | 8 | 9 |
Verteidiger
Rang | Spieler | Mannschaft | Position | SP | T | A | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Philip Riessle | ESC Hügelsheim 09 | Verteidiger | 19 | 6 | 24 | 30 |
2 | Sebastian Ott | ESC Hügelsheim 09 | Verteidiger | 20 | 4 | 5 | 9 |
3 | Dominik Dech | ESC Hügelsheim 09 | Verteidiger | 17 | 2 | 4 | 6 |
4 | Denis Friedberger | ESC Hügelsheim 09 | Verteidiger | 19 | 2 | 6 | 8 |