Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
12. Dezember 2021 | 17:00 | Regionalliga Süd West | 2021 - 2022 |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T |
---|---|---|---|---|
ESC Hügelsheim 09 | 1 | 3 | 1 | 5 |
Stuttgarter EC | 5 | 1 | 0 | 6 |
ESC Hügelsheim 09
# | Spieler | Position | T | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|
2 | Dominik Dech | Verteidiger | 1 | 0 | 2 |
8 | Noah Nijenhuis | Verteidiger | 0 | 0 | 2 |
19 | Daniel Steinke | Stürmer | 1 | 0 | 0 |
21 | Simon Klemmer | Stürmer | 0 | 3 | 0 |
26 | Philip Riessle | Verteidiger | 2 | 2 | 0 |
34 | Andy Mauderer | Stürmer | 0 | 0 | 0 |
63 | Justus Lehmacher | Stürmer | 0 | 0 | 0 |
68 | Noel Johnson | Stürmer | 0 | 0 | 0 |
87 | Jonathan Koch | Stürmer | 0 | 0 | 2 |
89 | Denis Majewski | Stürmer | 1 | 2 | 2 |
91 | Björn Groß | Stürmer | 0 | 0 | 2 |
92 | Denis Friedberger | Verteidiger | 0 | 1 | 2 |
98 | Sebastian Ott | Verteidiger | 0 | 0 | 0 |
50 | Leon Suljkic | Torhüter | 0 | 0 | 0 |
30 | Max Häberle | Torhüter | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 5 | 8 | 12 |
Stuttgarter EC
Position | T | A | PIM |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 |