Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
30. Oktober 2021 | 19:30 | Regionalliga Süd West | 2021 - 2022 |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T |
---|---|---|---|---|
ESC Hügelsheim 09 | 0 | 0 | 1 | 1 |
SC Bietigheim-Bissingen | 2 | 1 | 0 | 3 |
ESC Hügelsheim 09
# | Spieler | Position | T | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|
7 | Raphael Diebold | Stürmer | 0 | 0 | 2 |
19 | Daniel Steinke | Stürmer | 0 | 0 | 0 |
21 | Simon Klemmer | Stürmer | 0 | 0 | 0 |
23 | Lars White | Verteidiger | 0 | 0 | 0 |
34 | Andy Mauderer | Stürmer | 0 | 0 | 0 |
63 | Justus Lehmacher | Stürmer | 0 | 0 | 0 |
67 | Mirco Majewski | Stürmer | 0 | 1 | 0 |
68 | Noel Johnson | Stürmer | 0 | 0 | 6 |
75 | Maxim Engel | Stürmer | 0 | 0 | 0 |
87 | Jonathan Koch | Stürmer | 0 | 0 | 2 |
92 | Denis Friedberger | Verteidiger | 0 | 0 | 32 |
98 | Sebastian Ott | Verteidiger | 0 | 0 | 0 |
2 | Dominik Dech | Verteidiger | 0 | 0 | 2 |
8 | Noah Nijenhuis | Verteidiger | 0 | 0 | 0 |
26 | Philip Riessle | Verteidiger | 0 | 0 | 0 |
89 | Denis Majewski | Stürmer | 1 | 0 | 31 |
Gesamt | 1 | 1 | 75 |
SC Bietigheim-Bissingen
Position | T | A | PIM |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 |