Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
6. Januar 2022 | 17:00 | Regionalliga Süd West | 2021 - 2022 |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T |
---|---|---|---|---|
ESC Hügelsheim 09 | 3 | 7 | 7 | 17 |
EC Eppelheim | 0 | 1 | 0 | 1 |
ESC Hügelsheim 09
# | Spieler | Position | T | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|
2 | Dominik Dech | Verteidiger | 0 | 2 | 2 |
7 | Raphael Diebold | Stürmer | 0 | 2 | 0 |
8 | Noah Nijenhuis | Verteidiger | 0 | 1 | 2 |
19 | Daniel Steinke | Stürmer | 1 | 1 | 0 |
21 | Simon Klemmer | Stürmer | 1 | 2 | 0 |
23 | Lars White | Verteidiger | 0 | 0 | 0 |
26 | Philip Riessle | Verteidiger | 0 | 3 | 0 |
27 | Graham Brulotte | Stürmer | 2 | 3 | 0 |
34 | Andy Mauderer | Stürmer | 2 | 4 | 0 |
50 | Leon Suljkic | Torhüter | 0 | 0 | 0 |
63 | Justus Lehmacher | Stürmer | 0 | 0 | 0 |
67 | Mirco Majewski | Stürmer | 0 | 3 | 0 |
68 | Noel Johnson | Stürmer | 0 | 1 | 0 |
75 | Maxim Engel | Stürmer | 3 | 0 | 0 |
79 | Tanner Ferreira | Stürmer | 1 | 2 | 0 |
87 | Jonathan Koch | Stürmer | 1 | 0 | 0 |
89 | Denis Majewski | Stürmer | 3 | 1 | 0 |
91 | Björn Groß | Stürmer | 1 | 3 | 0 |
92 | Denis Friedberger | Verteidiger | 2 | 1 | 0 |
98 | Sebastian Ott | Verteidiger | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 17 | 29 | 4 |
EC Eppelheim
Position | T | A | PIM |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 |