Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
5. Februar 2023 | 17:00 | Regionalliga Süd West | 2022 - 2023 |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T |
---|---|---|---|---|
ESC Hügelsheim 09 | 2 | 2 | 2 | 6 |
SC Bietigheim-Bissingen | 0 | 0 | 0 | 0 |
ESC Hügelsheim 09
# | Spieler | Position | T | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|
28 | Austin Cihak | Stürmer | 1 | 0 | 0 |
22 | Iven Rösch | Stürmer | 0 | 1 | 0 |
55 | Tyson Kielt | Verteidiger | 0 | 0 | 0 |
30 | Max Häberle | Torhüter | 0 | 0 | 0 |
2 | Dominik Dech | Verteidiger | 0 | 0 | 0 |
7 | Raphael Diebold | Stürmer | 0 | 0 | 0 |
8 | Noah Nijenhuis | Verteidiger | 1 | 1 | 0 |
19 | Daniel Steinke | Stürmer | 0 | 0 | 0 |
21 | Simon Klemmer | Stürmer | 0 | 0 | 0 |
26 | Philip Riessle | Verteidiger | 0 | 2 | 0 |
34 | Andy Mauderer | Stürmer | 1 | 1 | 0 |
67 | Mirco Majewski | Stürmer | 0 | 0 | 0 |
68 | Noel Johnson | Stürmer | 1 | 0 | 0 |
75 | Maxim Engel | Stürmer | 0 | 0 | 0 |
79 | Tanner Ferreira | Stürmer | 0 | 3 | 0 |
89 | Denis Majewski | Stürmer | 2 | 1 | 0 |
91 | Björn Groß | Stürmer | 0 | 0 | 0 |
92 | Denis Friedberger | Verteidiger | 0 | 0 | 0 |
98 | Sebastian Ott | Verteidiger | 0 | 0 | 0 |
15 | Martin Vachal | Stürmer | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 6 | 9 | 0 |
SC Bietigheim-Bissingen
Position | T | A | PIM |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 |