Kantersieg der Baden Rhinos gegen die Eisbären aus Eppelheim

Zurück zur Newsübersicht
Was für ein Auftakt! In der nach Covid-Vorgaben ausverkauften Eis Arena erlebten die Fans ein denkwürdiges Match. Mit 17:1 gab es den höchsten Sieg der laufenden Spielzeit in der Regionalliga für die Nashörner. Nach ihrem ersten Training standen die beiden Kanadier Graham Brulotte sowie Tanner Ferreira für die Badener zum ersten Mal auf dem Eis und konnten bei ihrem ersten Auftritt überzeugen. Beide trugen sich tatkräftig in die Scorerliste ein. Das gesamte Team zeigte eine homogene und konzentrierte Leistung, die letztlich für beste Stimmung bei den Fans und den Verantwortlichen sorgte.Die Eisbären waren stark dezimiert mit nur zehn Spielern und zwei Goalies angereist und über die gesamte Partie restlos überfordert. Sie versuchten sich so es ging aus der Affäre zu ziehen, blieben zu jederzeit fair, wofür in der Situation in der sich das Eppelheimer Team in dieser Saison befindet großen Respekt gebührt. Zehn Minuten hielten die Eisbären dagegen, dann war der Bann gebrochen. Simon Klemmer eröffnete den Torreigen. Nach dem ersten Drittel stand noch ein moderates 3:0 für die Rhinos auf der Anzeigetafel. Die beiden folgenden Speilabschnitte sorgten dann mit 7:1 und 7:0 für einen Spieltaltag, der allen die dabei sein konnten wohl für lange Zeit in Erinnerung bleibt.


DATEN ZUM MATCH:
Eisarena am Baden Airpark | 500 Zuschauer | Ausverkauft

1 | 09:28 | 1:0 | KLEMMER S. // RIEßLE P. // BRULOTTE G.
1 | 10:19 | 2:0 | MAUDERER A. // FERREIRA T. // BRULOTTE G.
1 | 14:35 | 3:0 | MAUDERER A. // DIEBOLD R. // GROß B.

2 | 21:33 | 4:0 | MAJEWSKI D. // GROß B. // DECH D.
2 | 22:11 | 5:0 | FRIEDBERGER D. // MAUDERER A. // MAJEWSKI D.
2 | 22:50 | 6:0 | STEINKE D. // DIEBOLD R.
2 | 24:22 | 7:0 | FERREIRA T. // BRULOTTE G. // KLEMMER S.
2 | 24:44 | 8:0 | BRULOTTE G. // FERREIRA T. // DECH D.
2 | 34:20 | 9:0 | ENGEL M. // MAJEWSKI M.
2 | 39:20 | 9:1 | BECKER E.
2 | 39:31 |10:1 | MAJEWSKI D. // MAUDERER A. // RIEßLE P.

3 | 47:48 | 11:1 | GROß B. // RIEßLE P. // MAUDERER A.
3 | 48:57 | 12:1 | ENGEL M. // MAJEWSKI M.
3 | 50:38 | 13:1 | BRULOTTE G. // KLEMMER S. // NIJENHUIS N.
3 | 53:05 | 14:1 | ENGEL M. // MAJEWSKI M.
3 | 54:32 | 15:1 | MAJEWSKI D. // MAUDERER A. // GROß B.
3 | 55:25 | 16:1 | KOCH J. // JOHNSON N. // FRIEDBERGER D.
3 | 58:34 | 17:1 | FRIEDBERGER D. // STEINKE D.

Skip to content